歷任學術副校長
| 姓 名 | 李文雄 教授 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 隸屬單位 | 環境工程與科學系 | |
| 職稱 | 副校長 | |
| 任期 | 1997年8月1日至1999年7月31日 | |
| 學歷 | 美國密西西比大學農學系博士 | |
| 經歷 | 
  | |
| 姓 名 | 賴博永 教授 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 隸屬單位 | 熱帶農業暨國際合作系 | |
| 職稱 | 副校長 | |
| 任期 | 2002年5月29日至2002年7月31日 | |
| 學歷 | 夏威夷大學昆蟲學系博士 | |
| 經歷 | 
  | |
| 姓 名 | 楊盛行 教授 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 隸屬單位 | 生物科技研究所 | |
| 職稱 | 學術副校長 | |
| 任期 | 2002年8月12日至2004年7月31日 | |
| 學歷 | 國立台灣大學農化研究所博士 | |
| 經歷 |     歿於2022/10
  | 
|
| 姓 名 | 賴博永 教授 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 隸屬單位 | 熱帶農業暨國際合作系 | |
| 職稱 | 學術副校長 | |
| 任期 | 2005年8月1日至2006年7月31日 | |
| 學歷 | 夏威夷大學昆蟲學系博士 | |
| 經歷 | 
  | 
|
| 姓 名 | 戴昌賢 教授 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 隸屬單位 | 車輛工程系 | |
| 職稱 | 學術副校長 | |
| 任期 | 2006年8月1日至2014年7月31日 | |
| 學歷 | 美國密西根大學航空工程學系博士 | |
| 經歷 | 
  | 
|
| 姓 名 | 顏昌瑞 教授 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 隸屬單位 | 農園生產系 | |
| 職稱 | 學術副校長 | |
| 任期 | 2014年8月1日至2019年1月31日 | |
| 學歷 | 美國佛羅里達大學果樹系博士 | |
| 經歷 | 
  | 
|
| 姓 名 | 陳瑞仁 教授 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 隸屬單位 | 環境工程與科學系 | |
| 職稱 | 學術副校長 | |
| 任期 | 2019年2月1日~迄今 | |
| 學歷 | 國立成功大學土木系衛工組博士 | |
| 經歷 | 
  | 
|
															




